Wiki-Quellcode von Kursbeschreibungggg
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
![]() |
1.2 | 5 | = **Freiwillige Kurse** = |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
1.3 | 7 | (% class="box" %) |
| 8 | ((( | ||
| 9 | Studenten wird eine Zahl zusätzlicher Kurse angeboten, in denen sie den Umgang mit Werkzeugen, das Anwenden von Sprachen und Ähnliches beigebracht wird. Jeder Charakter darf sich bis zu zwei dieser Kurse aussuchen. Diese dürfen nicht innerhalb des gleichen Kurstypes liegen. Nach einem Semester im Kurs darf man sich dann die entsprechende Profiencie aus dem Creditshop kaufen. | ||
| 10 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 11 | |
![]() |
1.5 | 12 | == |
| 13 | **Handwerkskurse** == | ||
![]() |
1.1 | 14 | |
![]() |
1.3 | 15 | (% class="box" %) |
| 16 | ((( | ||
| 17 | Gut geschulte Studenten nutzen hier ihre Freizeit um ihr Wissen und Können an jüngere Studierende weiterzugeben. Alle nicht angegebenen Tools können ab dem zweiten Semester gelernt werden. | ||
| 18 | (Gewährt nach einem Semester im Kurs Proficiency mit einem gewählten Tool) | ||
| 19 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 20 | |
![]() |
1.4 | 21 | === |
| 22 | **Proficiency Semester 1:** === | ||
![]() |
1.1 | 23 | |
![]() |
1.4 | 24 | * [[Brewer’s Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#BrewersSupplies20GP]] (Brauwerkzeug) |
| 25 | * [[Calligrapher’s Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CalligraphersSupplies10GP]] (Kalligraphiewerkzeug) | ||
| 26 | * [[Carpenter’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CarpentersTools8GP]] (Tischlerwerkzeug) | ||
| 27 | * [[Cartographers Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CartographersTools15GP]] (Kartographenwerkzeug) | ||
| 28 | * [[Cook's Utensils >>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CooksUtensils1GP]](Kochutensilien) | ||
| 29 | * [[Glassblower’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CobblersTools5GP]] (Glasbläserwerkzeug) | ||
| 30 | * [[Herbalism Kit>>url:https://www.dndbeyond.com/equipment/123-herbalism-kit?srsltid=AfmBOorR2pl_QNP5PmtmcR-PJ1fXB-9pGASuQBb-RS6FjMQ7c1o1DoEX]] (Kräuterset) | ||
| 31 | * [[Mason’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#MasonsTools10GP]] (Maurerwerkzeug) | ||
| 32 | * [[Painters Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#PaintersSupplies10GP]] (Malerwerkzeug) | ||
| 33 | * [[Potter’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#PottersTools10GP]] (Töpferwerkzeug) | ||
| 34 | * [[Weaver’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#WeaversTools1GP]] (Weberwerkzeug) | ||
| 35 | * [[Woodcarver’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#WoodcarversTools1GP]] (Holzschnitzwerkzeug) | ||
![]() |
1.1 | 36 | |
![]() |
1.4 | 37 | === |
![]() |
1.5 | 38 | **Proficiency Semester 2:** === |
![]() |
1.1 | 39 | |
| 40 | |||
![]() |
1.5 | 41 | * [[Alchemist's Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#AlchemistsSupplies50GP]] (Ausrüstung des Alchemisten) |
| 42 | * [[Cobblers Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CobblersTools5GP]] (Schusterwerkzeug) | ||
| 43 | * [[Jeweler's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#JewelersTools25GP]] (Juwelierwerkzeug) | ||
| 44 | * [[Leatherworker's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#LeatherworkersTools5GP]] (Lederverarbeitungswerkzeug) | ||
| 45 | * [[Smith's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#SmithsTools20GP]] (Schmiedewerkzeug) | ||
| 46 | * [[Tinker's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#TinkersTools50GP]] (Tüftlerwerkzeug) | ||
![]() |
1.1 | 47 | |
![]() |
1.5 | 48 | == |
| 49 | **Sprachkurse** == | ||
![]() |
1.1 | 50 | |
![]() |
1.5 | 51 | (% class="box" %) |
| 52 | ((( | ||
| 53 | Studierende bringen hier Kommilitonen bei, in ihren Muttersprachen zu reden. | ||
| 54 | (Gewährt nach einem Semester im Kurs das Wissen über die gewählte Sprache.) | ||
| 55 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 56 | |
![]() |
2.1 | 57 | === |
| 58 | **Sprachen:** === | ||
![]() |
1.5 | 59 | |
![]() |
2.1 | 60 | * |
| 61 | * Ein halbes Jahr (1 Semester) für eine Standardsprache ([[Liste Standard Sprachen>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/creating-a-character#StandardLanguages]]) | ||
| 62 | * Ein Jahr (2 Semester) für eine exotische Sprache ([[Liste Rare Sprachen>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/creating-a-character#RareLanguages]]) | ||
| 63 | * Alle anderen Sprachen können ab dem 3. Semester individuell angefragt werden und müssen besprochen werden. | ||
![]() |
1.5 | 64 | |
![]() |
1.1 | 65 | |
![]() |
2.2 | 66 | |
| 67 | == ** | ||
| 68 | Reitkurs** == | ||
| 69 | |||
| 70 | (% class="box" %) | ||
| 71 | ((( | ||
| 72 | Dieser Kurs vermittelt den Umgang mit den Sandswift Stridern – echsenartigen Reittieren aus der Rußsandwüste, die auf dem Gelände in einem eigenen Stall und mehreren Reitkoppeln gehalten werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reittieren reagieren Sandswift Strider nicht auf Zügel oder konventionelle Kommandos. Stattdessen erfordert das Reiten dieser stolzen Wesen den Aufbau einer telepathischen Verbindung zwischen Reiter*in und Tier. Nur wer diese Bindung meistern lernt, kann sich mit einem Strider sicher und harmonisch fortbewegen. | ||
| 73 | \\Der erfolgreiche Abschluss dieses Kurses ist Voraussetzung, um mit einem Sandswift Strider eigenständig Ausritte unternehmen zu dürfen. Nach dem Absolvieren des Kurses innerhalb eines Semesters darf man sich seinen eigenen Sandswift Strider durch Credits zu kaufen. | ||
| 74 | \\(Gewährt nach einem Semester im Kurs die Erlaubnis ein Sandswift Stridern auszuleihen und zu reiten. | ||
| 75 | ))) |
