Wiki-Quellcode von Kursbeschreibungggg
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
![]() |
1.2 | 5 | = **Freiwillige Kurse** = |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
1.3 | 7 | (% class="box" %) |
| 8 | ((( | ||
| 9 | Studenten wird eine Zahl zusätzlicher Kurse angeboten, in denen sie den Umgang mit Werkzeugen, das Anwenden von Sprachen und Ähnliches beigebracht wird. Jeder Charakter darf sich bis zu zwei dieser Kurse aussuchen. Diese dürfen nicht innerhalb des gleichen Kurstypes liegen. Nach einem Semester im Kurs darf man sich dann die entsprechende Profiencie aus dem Creditshop kaufen. | ||
| 10 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 11 | |
![]() |
1.5 | 12 | == |
| 13 | **Handwerkskurse** == | ||
![]() |
1.1 | 14 | |
![]() |
1.3 | 15 | (% class="box" %) |
| 16 | ((( | ||
| 17 | Gut geschulte Studenten nutzen hier ihre Freizeit um ihr Wissen und Können an jüngere Studierende weiterzugeben. Alle nicht angegebenen Tools können ab dem zweiten Semester gelernt werden. | ||
| 18 | (Gewährt nach einem Semester im Kurs Proficiency mit einem gewählten Tool) | ||
| 19 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 20 | |
![]() |
4.2 | 21 | === **Proficiency Semester 1:** === |
![]() |
1.1 | 22 | |
![]() |
1.4 | 23 | * [[Brewer’s Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#BrewersSupplies20GP]] (Brauwerkzeug) |
| 24 | * [[Calligrapher’s Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CalligraphersSupplies10GP]] (Kalligraphiewerkzeug) | ||
| 25 | * [[Carpenter’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CarpentersTools8GP]] (Tischlerwerkzeug) | ||
| 26 | * [[Cartographers Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CartographersTools15GP]] (Kartographenwerkzeug) | ||
| 27 | * [[Cook's Utensils >>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CooksUtensils1GP]](Kochutensilien) | ||
| 28 | * [[Glassblower’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CobblersTools5GP]] (Glasbläserwerkzeug) | ||
| 29 | * [[Herbalism Kit>>url:https://www.dndbeyond.com/equipment/123-herbalism-kit?srsltid=AfmBOorR2pl_QNP5PmtmcR-PJ1fXB-9pGASuQBb-RS6FjMQ7c1o1DoEX]] (Kräuterset) | ||
| 30 | * [[Mason’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#MasonsTools10GP]] (Maurerwerkzeug) | ||
| 31 | * [[Painters Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#PaintersSupplies10GP]] (Malerwerkzeug) | ||
| 32 | * [[Potter’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#PottersTools10GP]] (Töpferwerkzeug) | ||
| 33 | * [[Weaver’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#WeaversTools1GP]] (Weberwerkzeug) | ||
| 34 | * [[Woodcarver’s Tools>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#WoodcarversTools1GP]] (Holzschnitzwerkzeug) | ||
![]() |
1.1 | 35 | |
![]() |
1.4 | 36 | === |
![]() |
1.5 | 37 | **Proficiency Semester 2:** === |
![]() |
1.1 | 38 | |
![]() |
1.5 | 39 | * [[Alchemist's Supplies>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#AlchemistsSupplies50GP]] (Ausrüstung des Alchemisten) |
| 40 | * [[Cobblers Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#CobblersTools5GP]] (Schusterwerkzeug) | ||
| 41 | * [[Jeweler's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#JewelersTools25GP]] (Juwelierwerkzeug) | ||
| 42 | * [[Leatherworker's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#LeatherworkersTools5GP]] (Lederverarbeitungswerkzeug) | ||
| 43 | * [[Smith's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#SmithsTools20GP]] (Schmiedewerkzeug) | ||
| 44 | * [[Tinker's Tool>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#TinkersTools50GP]] (Tüftlerwerkzeug) | ||
![]() |
1.1 | 45 | |
![]() |
1.5 | 46 | == |
| 47 | **Sprachkurse** == | ||
![]() |
1.1 | 48 | |
![]() |
1.5 | 49 | (% class="box" %) |
| 50 | ((( | ||
| 51 | Studierende bringen hier Kommilitonen bei, in ihren Muttersprachen zu reden. | ||
![]() |
4.1 | 52 | (Gewährt nach einem Semester im Kurs das Wissen über die gewählte Sprache) |
![]() |
1.5 | 53 | ))) |
![]() |
1.1 | 54 | |
![]() |
4.2 | 55 | === **Sprachen** === |
![]() |
1.5 | 56 | |
![]() |
2.1 | 57 | * Ein halbes Jahr (1 Semester) für eine Standardsprache ([[Liste Standard Sprachen>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/creating-a-character#StandardLanguages]]) |
| 58 | * Ein Jahr (2 Semester) für eine exotische Sprache ([[Liste Rare Sprachen>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/creating-a-character#RareLanguages]]) | ||
| 59 | * Alle anderen Sprachen können ab dem 3. Semester individuell angefragt werden und müssen besprochen werden. | ||
![]() |
1.5 | 60 | |
![]() |
2.2 | 61 | == ** |
| 62 | Reitkurs** == | ||
| 63 | |||
| 64 | (% class="box" %) | ||
| 65 | ((( | ||
| 66 | Dieser Kurs vermittelt den Umgang mit den Sandswift Stridern – echsenartigen Reittieren aus der Rußsandwüste, die auf dem Gelände in einem eigenen Stall und mehreren Reitkoppeln gehalten werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reittieren reagieren Sandswift Strider nicht auf Zügel oder konventionelle Kommandos. Stattdessen erfordert das Reiten dieser stolzen Wesen den Aufbau einer telepathischen Verbindung zwischen Reiter*in und Tier. Nur wer diese Bindung meistern lernt, kann sich mit einem Strider sicher und harmonisch fortbewegen. | ||
| 67 | \\Der erfolgreiche Abschluss dieses Kurses ist Voraussetzung, um mit einem Sandswift Strider eigenständig Ausritte unternehmen zu dürfen. Nach dem Absolvieren des Kurses innerhalb eines Semesters darf man sich seinen eigenen Sandswift Strider durch Credits zu kaufen. | ||
![]() |
4.1 | 68 | \\(Gewährt nach einem Semester im Kurs die Erlaubnis ein Sandswift Stridern auszuleihen und zu reiten) |
![]() |
2.2 | 69 | ))) |
![]() |
2.3 | 70 | |
| 71 | == ** | ||
| 72 | Gesellschaftskurs** == | ||
| 73 | |||
| 74 | (% class="box" %) | ||
| 75 | ((( | ||
| 76 | In diesem Kurs lernen Studierende taktisches Denken und Umgang mit Kontrahenten, während sie sich in Gesellschaftsspiele messen. | ||
![]() |
4.1 | 77 | \\(Gewährt nach einem Semester im Kurs Proficiency mit einem gewählten Spielset) |
![]() |
2.3 | 78 | ))) |
| 79 | |||
![]() |
4.2 | 80 | === **Spielsets** === |
![]() |
2.3 | 81 | |
| 82 | * [[Dice>>url:https://www.dndbeyond.com/equipment/449-dice]] (Würfel) | ||
| 83 | * [[Dragonchess>>url:https://www.dndbeyond.com/equipment/453-dragonchess]] (Drachenschach) | ||
| 84 | * [[Playing Cards>>url:https://www.dndbeyond.com/equipment/455-playing-cards]] (Spielkarten) | ||
| 85 | * [[Three-Dragon Ante>>url:https://www.dndbeyond.com/equipment/458-three-dragon-ante]] (The Dragon Ante) | ||
![]() |
3.2 | 86 | |
![]() |
3.3 | 87 | == ** |
| 88 | Musikunterricht für Einsteiger** == | ||
![]() |
3.2 | 89 | |
| 90 | (% class="box" %) | ||
| 91 | ((( | ||
![]() |
4.1 | 92 | Regelmäßig trifft man sich in der Halle der Harmonie, um gemeinsam zu lernen wie man musiziert. In einer Mischung aus Einzelunterricht und Gruppenübungen lernt man hier von erfahrenen Studenten den Umgang mit verschiedensten Instrumenten und kann sich dem Schulorchester anschließen. |
| 93 | \\(Gewährt nach einem Semester im Kurs Proficiency mit einem gewählten Instrument) | ||
![]() |
3.2 | 94 | ))) |
| 95 | |||
![]() |
4.2 | 96 | === **Instrumente** === |
![]() |
4.3 | 97 | |
| 98 | * Ein beliebiges Instrument (Mögliche Instrumente in [[Musical Instrument>>url:https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/phb-2024/equipment#MusicalInstrumentVaries]]) | ||
![]() |
4.4 | 99 | |
| 100 | == ** | ||
| 101 | Sicherer Umgang mit Waffen** == | ||
| 102 | |||
| 103 | (% class="box" %) | ||
| 104 | ((( | ||
| 105 | In diesem Kurs lernen Studenten den sicheren Umgang mit ihnen unbekannte Waffen und grundlegende Kampftechniken. Der Kurs ist sowohl für Studenten geeignet, die noch keine Erfahrung im Kampf haben, als auch für die, die ihr Können mit neuen Waffen ausbauen wollen. | ||
| 106 | \\(Gewährt nach einem Semester im Kurs Proficiency mit einer simplen Waffe und nach zwei Semestern im Kurs Proficiency mit einer Kriegswaffe) | ||
| 107 | ))) | ||
| 108 | |||
![]() |
5.1 | 109 | === **Instrumente** === |
![]() |
4.4 | 110 | |
![]() |
5.1 | 111 | * Pro Semester im Kurs eine simple Waffe |
| 112 | * Pro Jahr im Kurs eine Kriegswaffe | ||
| 113 | |||
| 114 |
